Dati del Libro dei Soci del Gabinetto Vieusseux
Nel primo quarantennio di attività la media degli abbonamenti oscilla tra i 500 e i 700. Un forte incremento si verifica invece tra il 1866 e il 1900: dai 1236 abbonamenti del 1866 si passa ai 2.509 del 1900. In particolare, la crescita avviene tra il 1872 e al 1886, rimanendo poi la situazione statica fino al 1895-96, per risalire successivamente fino all'inizio della guerra. Tra il 1920 e il 1926 la media si aggira intorno ai 2100 abbonamenti all'anno. | Anno | N° abbonamenti |
1820-1827 | 5.448 | |
1828-1863 | 24.871 | |
1864-1892 | 49.625 | |
1893-1920 | 63.791 | |
1921-1926 | 11.755 | |
Totale | 155.490 |

L'utenza continua ad essere in larga parte straniera, con la novità, però, di una massiccia presenza femminile: nel 1880 le donne che si associano al Vieusseux sono il 45% del totale e nel 1900 superano addirittura gli abbonamenti maschili: 1380 contro 1129. I lettori e le lettrici sono in prevalenza di lingua inglese. Sempre rimanendo nell'anno 1900, circa l'80% delle abbonate sono di lingua inglese.